Descrizione
Caramelle Propoli e Miele
Valori nutrizionali medi per 100 gr.
| Energia | 1468 KJ /345 Kcal |
| Grassi | 0,01 gr. |
| – di cui acidi grassi saturi | 0,01 gr. |
| Carboidrati | 86 gr. |
| – di cui zuccheri | 70 gr. |
| Fibre | 0,01 gr. |
| Proteine | 0,04 gr. |
| Sale | 0 gr. |
€3,50
Le nostre caramelle propoli e miele contengono i seguenti ingredienti
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, miele 10%, propoli 3%
Possibili tracce di sesamo. Senza glutine
Caramelle Propoli e Miele
Valori nutrizionali medi per 100 gr.
| Energia | 1468 KJ /345 Kcal |
| Grassi | 0,01 gr. |
| – di cui acidi grassi saturi | 0,01 gr. |
| Carboidrati | 86 gr. |
| – di cui zuccheri | 70 gr. |
| Fibre | 0,01 gr. |
| Proteine | 0,04 gr. |
| Sale | 0 gr. |
| Gusto | Propoli e Miele |
|---|---|
| Peso | 100gr |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Ciao! Sono NonnApina 🐝 ho visto che hai inserito dei prodotti molto interessanti nel carrello.
Prima di andare via, lasciami la tua mail così potrai recuperare il tuo ordine e... chissà, magari ricevere qualche sorpresa. 🎁🍯
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.